¿Te has preguntado cuántos años podrías llegar a vivir?
Para calcular este dato se utiliza la esperanza de vida, que se refiere al número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer. Una esperanza de vida alta indica un mejor desarrollo económico y social en la población.
En México, la esperanza de vida en 1930 era cercana a los 34 años, en el 2000 aumentó a 75 y para 2012 es de casi 76.
Esperanza de vida al nacer (1930 - 2012)
![]()
|
¿Quién vive más, los hombres o las mujeres?
Las mujeres viven en promedio más años que los hombres, en 1930, la esperanza de vida para las personas de sexo femenino era de 35 años y para el masculino de 33; para 2010 es de 78 y 73 años, respectivamente y así se ha mantenido hasta 2012.
Años

Expectativa de vida al nacer: población total: 76,66 años
hombres: 73,84 años
mujeres: 79,63 años (2011 est.)
hombres: 73,84 años
mujeres: 79,63 años (2011 est.)
Definición: Esta variable contiene el número promedio de años de vida para un grupo de personas nacidas en el mismo año, si la mortalidad para cada edad se mantiene constante en el futuro. La entrada incluye el total de la población, así como los componentesmasculino y femenino. La esperanza de vida al nacer es también una medida general de la calidad de vida en un país y resume la tasa de mortalidad para todas las edades. También puede ser pensada como un indicador de la tasa de retorno potencial de la inversión en capital humano y es necesaria para el cálculo actuarial de diversas medidas.
Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Enero 1, 2012
See also: Expectativa de vida al nacer bar chart
| Nombre De la Ciudad | Expectativa de vida al nacer (años) | Años estimados |
|---|---|---|
| Mónaco | 90 | 2012 |
| Macao | 84 | 2012 |
| Japón | 84 | 2012 |
| Singapur | 84 | 2012 |
| San Marino | 83 | 2012 |
| Andorra | 83 | 2012 |
| Hong Kong | 82 | 2012 |
| Australia | 82 | 2012 |
| Italia | 82 | 2012 |
| Liechtenstein | 82 | 2012 |
| Canadá | 81 | 2012 |
| Francia | 81 | 2012 |
| España | 81 | 2012 |
| Suecia | 81 | 2012 |
| Suiza | 81 | 2012 |
| Israel | 81 | 2012 |
| Islandia | 81 | 2012 |
| Países Bajos | 81 | 2012 |
| Islas Caimán | 81 | 2012 |
| Nueva Zelanda | 81 | 2012 |
| Noruega | 80 | 2012 |
| Irlanda | 80 | 2012 |
| Alemania | 80 | 2012 |
| Jordania | 80 | 2012 |
| Reino Unido | 80 | 2012 |
| Grecia | 80 | 2012 |
| Austria | 80 | 2012 |
| Malta | 80 | 2012 |
| Luxemburgo | 80 | 2012 |
| Bélgica | 80 | 2012 |
| Finlandia | 79 | 2012 |
| Corea del Sur | 79 | 2012 |
| Puerto Rico | 79 | 2012 |
| Bosnia y Hercegovina | 79 | 2012 |
| Dinamarca | 79 | 2012 |
| Portugal | 79 | 2012 |
| Estados Unidos | 78 | 2012 |
| Taiwán | 78 | 2012 |
| Bahráin | 78 | 2012 |
| Chile | 78 | 2012 |
| Qatar | 78 | 2012 |
| Panamá | 78 | 2012 |
| Costa Rica | 78 | 2012 |
| Cuba | 78 | 2012 |
| Libia | 78 | 2012 |
| Albania | 78 | 2012 |
| Eslovenia | 77 | 2012 |
| República Dominicana | 77 | 2012 |
| República Checa | 77 | 2012 |
| Georgia | 77 | 2012 |
| Kuwait | 77 | 2012 |
| Argentina | 77 | 2012 |
| Santa Lucía | 77 | 2012 |
| Nueva Caledonia | 77 | 2012 |
| Emiratos Árabes Unidos | 77 | 2012 |
| México | 77 | 2012 |
| Uruguay | 76 | 2012 |
| Paraguay | 76 | 2012 |
| Brunéi | 76 | 2012 |
| Polonia | 76 | 2012 |
| Dominica | 76 | 2012 |
| Marruecos | 76 | 2012 |
| Eslovaquia | 76 | 2012 |
| Croacia | 76 | 2012 |
| Ecuador | 76 | 2012 |
| Sri Lanka | 76 | 2012 |
| Antigua y Barbuda | 76 | 2012 |
| Lituania | 76 | 2012 |
| Tonga | 75 | 2012 |
| Macedonia | 75 | 2012 |
| Túnez | 75 | 2012 |
| Líbano | 75 | 2012 |
| Hungría | 75 | 2012 |
| Siria | 75 | 2012 |
| San Cristóbal y Nieves | 75 | 2012 |
| China | 75 | 2012 |
| Colombia | 75 | 2012 |
| Argelia | 75 | 2012 |
| Mauricio | 75 | 2012 |
| Serbia | 75 | 2012 |
| Barbados | 75 | 2012 |
| Omán | 74 | 2012 |
| Islas Salomón | 74 | 2012 |
| San Vicente y las Granadinas | 74 | 2012 |
| Arabia Saudí | 74 | 2012 |
| Rumania | 74 | 2012 |
| Venezuela | 74 | 2012 |
| Malasia | 74 | 2012 |
| Bulgaria | 74 | 2012 |
| Tailandia | 74 | 2012 |
| Seychelles | 74 | 2012 |
| El Salvador | 74 | 2012 |
| Estonia | 74 | 2012 |
| Armenia | 73 | 2012 |
| Jamaica | 73 | 2012 |
| Granada | 73 | 2012 |
| Letonia | 73 | 2012 |
| Egipto | 73 | 2012 |
| Brasil | 73 | 2012 |
| Uzbekistán | 73 | 2012 |
| Turquía | 73 | 2012 |
| Perú | 73 | 2012 |
| Samoa | 73 | 2012 |
| Vietnam | 72 | 2012 |
| Nicaragua | 72 | 2012 |
| Palaos | 72 | 2012 |
| Filipinas | 72 | 2012 |
| Trinidad y Tobago | 72 | 2012 |
| Indonesia | 72 | 2012 |
| Fiyi | 72 | 2012 |
| Bielorrusia | 71 | 2012 |
| Bahamas | 71 | 2012 |
| Azerbaiyán | 71 | 2012 |
| Groenlandia | 71 | 2012 |
| Guatemala | 71 | 2012 |
| Surinam | 71 | 2012 |
| Cabo Verde | 71 | 2012 |
| Iraq | 71 | 2012 |
| Honduras | 71 | 2012 |
| Irán | 70 | 2012 |
| Bangladesh | 70 | 2012 |
| Kazajistán | 70 | 2012 |
| Moldavia | 70 | 2012 |
| Kirguizistán | 69 | 2012 |
| Corea del Norte | 69 | 2012 |
| Turkmenistán | 69 | 2012 |
| Ucrania | 69 | 2012 |
| Mongolia | 69 | 2012 |
| Belice | 68 | 2012 |
| Timor Oriental | 68 | 2012 |
| Bolivia | 68 | 2012 |
| Bután | 68 | 2012 |
| Guyana | 67 | 2012 |
| India | 67 | 2012 |
| Nepal | 67 | 2012 |
| Papúa-Nueva Guinea | 66 | 2012 |
| Rusia | 66 | 2012 |
| Rusia | 66 | 2012 |
| Tayikistán | 66 | 2012 |
| Pakistán | 66 | 2012 |
| Nauru | 66 | 2012 |
| Birmania; Myanmar | 65 | 2012 |
| Tuvalu | 65 | 2012 |
| Vanuatu | 65 | 2012 |
| Kiribati | 65 | 2012 |
| Yemen | 64 | 2012 |
| Madagascar | 64 | 2012 |
| Gambia | 64 | 2012 |
| Santo Tomé y Príncipe | 63 | 2012 |
| Togo | 63 | 2012 |
| Kenia | 63 | 2012 |
| Camboya | 63 | 2012 |
| Eritrea | 63 | 2012 |
| Laos | 63 | 2012 |
| Guinea Ecuatorial | 63 | 2012 |
| Comoras | 63 | 2012 |
| Sudán | 63 | 2012 |
| Haití | 63 | 2012 |
| Yibuti | 62 | 2012 |
| Mauritania | 62 | 2012 |
| Sáhara Occidental | 62 | 2012 |
| Ghana | 61 | 2012 |
| Benín | 60 | 2012 |
| Senegal | 60 | 2012 |
| Burundi | 59 | 2012 |
| Guinea | 59 | 2012 |
| Ruanda | 58 | 2012 |
| Liberia | 57 | 2012 |
| Costa de Marfil | 57 | 2012 |
| Etiopía | 57 | 2012 |
| Sierra Leona | 57 | 2012 |
| República Democrática del Congo | 56 | 2012 |
| Botsuana | 56 | 2012 |
| Congo | 55 | 2012 |
| Camerún | 55 | 2012 |
| Angola | 55 | 2012 |
| Burkina Faso | 54 | 2012 |
| Níger | 54 | 2012 |
| Uganda | 53 | 2012 |
| Tanzania | 53 | 2012 |
| Malí | 53 | 2012 |
| Zambia | 53 | 2012 |
| Malaui | 52 | 2012 |
| Gabón | 52 | 2012 |
| Namibia | 52 | 2012 |
| Nigeria | 52 | 2012 |
| Mozambique | 52 | 2012 |
| Lesoto | 52 | 2012 |
| Zimbabue | 52 | 2012 |
| Somalia | 51 | 2012 |
| República Centroafricana | 50 | 2012 |
| Afganistán | 50 | 2012 |
| Suazilandia | 49 | 2012 |
| Sudáfrica | 49 | 2012 |
| Guinea-Bissau | 49 | 2012 |
| Chad | 49 | 2012 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario